MQLセミドライ加工システム-Minimum Quantity Lubrication-
- HOME
- MQLセミドライ加工システム
- 資料「樹脂加工を「セミドライ」でトライしてみませんか?」
樹脂加工を「セミドライ」でトライしてみませんか?
セミドライ×樹脂
面粗度の比較 クーラント vs ドライ vs セミドライ
| TOOL | -Ball E/M R1x6 | SEMI-DHY | -FK2 type | |
| Machine | -YBM640V | AIR supply | -0.4MPa | |
| Rotation | -20,000 min-1 | Nozzle | -LocLine | |
| Feed | -1,600 mm/min | Lubricant | -WB-1C | |
| Ap x Ae | -0.02 x 0.03mm | Quantity | - 15mL/h x 2 |

工具寿命の比較 クーラント vs ドライ vs セミドライ
| TOOL | -Ball E/M R1x6 | SEMI-DHY | -FK2 type | |
| Machine | -YBM640V | AIR supply | -0.4MPa | |
| Rotation | -20,000 min-1 | Nozzle | -LocLine | |
| Feed | -1,600 mm/min | Lubricant | -WB-1C | |
| Ap x Ae | -0.02 x 0.03mm | Quantity | - 15mL/h x 2 |


